Pannello LED retroilluminato tricolore
2020Vendita calda Tri-Coli nostri Pannello LED retroilluminato
1. Prodotto innovativo, la luce è uniforme, nessuna area scura.
2. Alluminio di buona qualità, buon dissipatore di calore.
3. Facile da installare.Ideale per essere integrato in soffitti di sistema, uffici e può essere utilizzato come sospensione.
4. Opzionale a non dimmerabile, dimmerabile 0-10V, dimmerabile triac, dimmerabile Dali.
5. Approvato da SAA, C-tick, CE, RoHs ecc.
6. Cambia facilmente la temperatura del colore (CCT) da bianco caldo 3000K, bianco freddo 4200K a luce diurna 6700K.Questo può ridurre le quantità di magazzino.
7. Controllo del commutatore facile da usare e facile da installare.
Diffusore in PC di alta qualità ad alta trasmissione luminosa, antiriflesso e facile da pulire.
Lenti di alta qualità per promettere una maggiore efficienza luminosa, possono essere 140 lm/w.E aggiungendo la vite di plastica sulla scheda PCB per non far cadere il PCB.
Due diversi chip CCT sulla scheda PCB, distribuzione ragionevole, brillantezza uniforme.
Opzionale per montare l'interruttore CCT sul cavo CC e il driver.
Corpo lampada ultrasottile, peso più leggero e costi di trasporto inferiori.Alta qualità della piastra posteriore per soddisfare un buon dissipatore di calore.
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Fattore di potenza | >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Dimensione | 595mm*595mm*34mm/1295mm*295mm*34mm | Spessore della schiena | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP20 | Copertina posteriore | Ferro da stiro |
Materiale di copertina | Alluminio | Materiale del telaio | Alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K/4000K/5000K | Angolo del fascio luminoso | 115° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Installazione | Incasso, Pendente |
Modelli
Modello | Potenza | Efficienza luminosa | Luminoso | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT | 28W | 110 lm/s | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT | 36W | 110 lm/s | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT | 28W | 110 lm/s | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT | 36W | 110 lm/s | 4000 lm | N |
Confezione
Modello | Peso netto | Peso lordo | Qtà (per cartone) | Dimensioni del cartone |
SM-SPL6060-25-3CCT, SM-SPL6060-30-3CCT, SM-LPL6060-28-3CCT, SM-LPL6060-36-3CCT | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 pezzi | 64X64X23 cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT, SM-SPL6060-30-U-3CCT | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pezzi | 64X64X23 cm |
SM-SPL12030-25-3CCT, SM-SPL12030-30-3CCT, SM-LPL12030-28-3CCT, SM-LPL12030-36-3CCT | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pezzi | 124X34X23 cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT, SM-SPL12030-30-U-3CCT | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pezzi | 124X34X23 cm |
Immagine di produzione
Ambiente di fabbrica
Ambiente di fabbrica