Faretto da incasso SMD in alluminio con copertura in plastica a fascia piatta ritagliata da 70/90 mm
Faretto da incasso SMD in alluminio con copertura in plastica da 70 mm
1. Radiatore in plastica conduttiva termica avanzata, buone prestazioni di dissipazione del calore, lunga durata.
2. Opzionale per dimmerabile e non dimmerabile.
3. Driver integrato, buone prestazioni di attenuazione e supporto della maggior parte dei dimmer di marca.
4. Rispetto al downlight in alluminio, è più conveniente.
5. Approvato con SAA, C-tick, CE, certificazione RoHs.
6. Classificato IC-4, può essere coperto in modo sicuro e appoggiato all'isolamento dell'edificio.
7. Elevata resa luminosa, l'efficienza luminosa può arrivare fino a 100 lm/w
8. Opzionale per essere CCT singolo e Tricolore
9. Tipo dimmer: bordo di uscita, 0-10 V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. Utilizzando il diffusore per PC ad alta trasmissione luminosa, un'elevata emissione di lumen.Ha tre fibbie sul diffusore per promettere che non cadrà.
11. Chip sulla scheda PCB, distribuzione ragionevole, brillantezza uniforme.Nessuno spazio buio anche se da debole a minimo.
12. Per il downlight tricolore, lo switcher si trova sul lato della luce, il cliente può passare a 3000K/4000K/5000K e ridurre lo stock.Il colore del commutatore può essere modificato in qualsiasi colore desiderato.
13. Qui è possibile scegliere tra 2 dimensioni, 70 mm e 90 mm di ritaglio, perfette per soddisfare la maggior parte delle esigenze del cliente.
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Fattore di potenza | >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Potenza | 5W, 8W | Ritagliare | 70 mm, |
Diametro | 92 mm | Altezza | 55 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP44 | Materiali | Copertura in plastica alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Tricolore | Angolo del fascio luminoso | 100° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Installazione | Incasso |
Modelli
Modello | Potenza | Luminoso Efficienza | Luminoso | Dimmerabile | CCT |
SM-DL01-02-05-SNDF | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SNDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-SDF | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-02-08-SDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-02-05-TDF | 5W | 80-100 lm/w | 100-500 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-02-08-TDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-05-SNDF | 5W | 80-100 lm/w | 400-500 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SNDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SNDF | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-SDF | 5W | 80-100 lm/w | 400-500 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-03-08-SDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-03-10-SDF | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-03-05-TDF | 5W | 80-100 lm/w | 400-500 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-08-TDF | 8W | 80-100 lm/w | 640-800 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-03-10-TDF | 10 W | 80-100 lm/w | 800-1000 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
Confezione
Ritagliare | Peso netto | Peso lordo | Qtà (per cartone) | Dimensioni del cartone |
70 mm | 4,32 kg | 5,41 kg | 24 pezzi | 35X22X37 cm |
90 mm | 5,04 kg | 6,5 kg | 24 pezzi | 41X26X38 cm |
Immagine di produzione
Ambiente di fabbrica
Ambiente di fabbrica