Faretto SMD a fascia piatta ritagliata da 150 mm
Faretto da incasso SMD con fascia piatta ritagliata in alluminio da 150 mm con copertura in plastica
1. Radiatore in plastica conduttivo termico avanzato, buone prestazioni di dissipazione del calore, lunga durata.
2. Puoi scegliere dimmerabile o non dimmerabile.
3. Driver interno e adatto per la maggior parte dei dimmer, incluso il dimmer all'avanguardia.
4. Alto costo efficace
5. Ampio angolo del fascio di 100 gradi.
6. Classificato IC-4, può essere coperto in modo sicuro e appoggiato all'isolamento dell'edificio.
7. Array di LED SMD ad alta efficienza, fino a 110 lm/w.
8. Tutti i colori CCT e Tricolore possono essere scelti qui.
9. Tipo dimmer: bordo di uscita, 0-10 V, DALI / DSI, Tuya Smart
10. Approvato con SAA, C-tick, CE, certificazione RoHs
11. Qui viene utilizzato un diffusore per PC ad alta trasmissione della luce, l'efficienza del lumen può arrivare fino a 110 lm/w.
12. Commutabile CCT: lo switcher è in cima alla luce, il cliente può facilmente passare a 3000K/4000K/5000K e ridurre lo stock.
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Fattore di potenza | >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Potenza | 10 W, 16 W, 18 W, 20 W | Ritagliare | 150 mm |
Diametro | 190 mm | Altezza | 70 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP44 | Materiali | Copertura in plastica alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Tricolore | Angolo del fascio luminoso | 100° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Installazione | Incasso |
Modelli
Modello | Potenza | Luminoso Efficienza | Luminoso | Dimmerabile | CCT |
SM-DL01-10-06-SNDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SNDF | 16W | 80-110 lm/w | 1280-1760 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SNDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SNDF | 20 W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-16-06-SDF | 16W | 80-110 lm/w | 1280-1760 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20 W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-16-06-TDF | 16W | 80-100 lm/w | 1280-1760 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20 W | 80-100 lm/w | 1600-2200 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
Confezione
Peso netto | Peso lordo | Qtà (per cartone) | Dimensioni del cartone |
5,46 kg | 6,15 kg | 12 pezzi | 42X42X31 cm |
Immagine di produzione
Ambiente di fabbrica
Ambiente di fabbrica