Faretto SMD a fascia piatta ritagliata da 180 mm
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Fattore di potenza | >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Potenza | 10 W, 18 W, 20 W, 25 W | Ritagliare | 180 mm |
Diametro | 225 mm | Altezza | 80 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP44 | Materiali | Copertura in plastica alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Tricolore | Angolo del fascio luminoso | 100° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Installazione | Incasso |
Modelli
Modello | Potenza | Luminoso Efficienza | Luminoso | Dimmerabile | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20 W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110 lm/w | 2000-2750 lm | Non dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110 lm/w | 1440-1980 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20 W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110 lm/w | 2000-2750 lm | Dimmerabile | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10 W | 80-110 lm/w | 800-1100 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100 lm/w | 1440-1980 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20 W | 80-110 lm/w | 1600-2200 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100 lm/w | 2000-2750 lm | Dimmerabile | Tricolore (3000K/4000K/5000K) |
Confezione
Peso netto | Peso lordo | Qtà (per cartone) | Dimensioni del cartone |
7,36 kg | 8,12 kg | 12 pezzi | 51X51X32 cm |
Immagine di produzione
Ambiente di fabbrica
Ambiente di fabbrica