Faretto intelligente da incasso RGBCW WIFI + BLU da 90 mm
Faretto intelligente da incasso RGBCW WIFI + BLU da 90 mm
1. 4 taglie possono essere scelte
2. Opzionale per CCT, RGB, RGBW,RGBCW
3. Opzionale per essere controllato da app, audio intelligente, interruttore dimmer, telecomando, sensore di movimento/luce.
4. Alto rendimento, l'efficienza del lumen può arrivare fino a 100 lm/w.
5. Eccellenti prestazioni di oscuramento, possono abbinare il bordo d'attacco, il bordo d'uscita, i dimmer universali.
6. Opzionale per scegliere diversi modi di protocollo di comunicazione, wifi, bluetooth, wifi+ bluetooth,rete bluetooth (SIG), Zigbee.
7. Questo faretto intelligente è facile da installare, con cavo CA da 0,8 m e spina.Con il modello tuya smart, è più facile collegare la luce ai tuoi dispositivi.
8. Wireless, non è necessario installare alcun cavo di rete sulla luce.
9. Approvato con SAA, C-Tick, CE.
Design integrato, driver interno, aspetto elegante sulla luce.I materiali plastici ad alta conduttività termica vengono utilizzati su questa luce, un'eccellente dissipazione del calore e un elevato rapporto costo-efficacia, classificato IC-4.
È possibile personalizzare la funzione delle luci sull'app tra cui attenuazione 1~100%, cambio CCT, cambio colore, impostazione scena, sincronizzazione musica, impostazione tempi, tempi casuali, sonno e sveglia, ritmi, memoria di alimentazione.
Facile da installare con la spina.E puoi controllare ogni luce individualmente o insieme come gruppo.Un dispositivo può controllare con un pulsante poche luci diverse.
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Fattore di potenza | >0,5/ >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Potenza | 5W, 8W | Ritagliare | 90 mm |
Diametro | 115 mm | Altezza | 55 mm |
Temperatura | -20~50 ℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP44 | Materiali | Copertura in plastica alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000~5000K, RGB, RGB+3000K/ 4000K/ 5000K, RGB+ 3000~5000K | Angolo del fascio luminoso | 100° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Installazione | Incasso |
Modelli
Modello | Potenza | Temperatura colore | Modalità del protocollo di comunicazione |
DL01-03-08-CW-WI | 8W | 3000K-5000K | Wifi |
DL01-03-08-CW-WI+BL | 8W | 3000K-5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-CW-BLM | 8W | 3000K-5000K | Rete Bluetooth |
DL01-03-08-CW-ZIG | 8W | 3000K-5000K | Zigbee |
DL01-03-08-RGB-WI | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL | 8W | RGB | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGB-WI | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL | 8W | RGB | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL | 8W | RGB+3000K~5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL | 8W | RGB+3000K~5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
Immagine di produzione



Ambiente di fabbrica




Ambiente di fabbrica


