Faretto Smart da incasso RGBCW WIFI+BLUE con fascia piatta
Faretto Smart da incasso RGBCW WIFI+BLUE con fascia piatta
1. Materiali in alluminio con copertura in plastica, alta dissipazione del calore e conveniente, IC-4 nominale.
2. Design dell'alloggiamento integrato, driver interno, l'aspetto di questa luce è più elegante.
3. Adeguata altezza della luce, è adatta all'utilizzo della maggior parte delle custodie.
4. SMD Smart Downlight, CCT, RGB, RGBW, RGBCW sono opzionali su questa luce.
5. La maggior parte delle funzioni di questa luce intelligente può essere personalizzata sui dispositivi.
6. È possibile scegliere modalità di protocollo di comunicazione multiple, wifi, wifi + bluetooth, bluetooth mesh (SIG), zigbee.
7. Personalizzato i modi di controllo con noi.Opzionale per app OEM, telecomando, audio intelligente, sensore di movimento/luce, interruttore dimmer.
8. Se hai la tua app o i tuoi dispositivi del downlight intelligente, faccelo sapere.Possiamo personalizzare la luce da installare per la tua app e i tuoi dispositivi.
9. Alto rendimento della luce, l'efficienza del lumen di questa luce intelligente in CW può arrivare fino a 100 lm/w.
10. Opzionale per utilizzare fascia metallica sulla luce.È possibile eseguire tutte le fasce in cromo, nichel, zinco, argento, nero, rame e oro.
11. SAA, C-Tick, CE possono essere forniti per te.
Imposta il CCT della luce su scene e luoghi diversi.
Con la spina sulla luce, facile da installare.Passaggio 1, collegare il cavo, passaggio 2, collegare la luce all'app o ai dispositivi.Passaggio 3, installarlo nel foro tagliato.
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Fattore di potenza | >0,5/ >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Potenza | 5W, 8W | Ritagliare | 90 mm |
Diametro | 115 mm | Altezza | 55 mm |
Temperatura | -20~50 ℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP44 | Materiali | Copertura in plastica alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000~5000K, RGB, RGB+3000K/ 4000K/ 5000K, RGB+ 3000~5000K | Angolo del fascio luminoso | 100° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Fascia | Appartamento |
Modelli
Modello | Potenza | Temperatura colore | Modalità del protocollo di comunicazione |
DL01-03-08-CW-WI-F | 8W | 3000K-5000K | Wifi |
DL01-03-08-CW-WI+BL-F | 8W | 3000K-5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-CW-BLM-F | 8W | 3000K-5000K | Rete Bluetooth |
DL01-03-08-CW-ZIG-F | 8W | 3000K-5000K | Zigbee |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGB-WI-F | 8W | RGB | Wifi |
DL01-03-08-RGB-WI+BL-F | 8W | RGB | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBW-WI-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K/4000K/5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
DL01-03-08-RGBCW-WI-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wifi |
DL01-03-08-RGBCW-WI+BL-F | 8W | RGB+3000K~5000K | Wi-Fi+Bluetooth |
Immagine di produzione
Ambiente di fabbrica
Ambiente di fabbrica