Luce Smart Panel retroilluminata
Luce Smart Panel retroilluminata
1. Prodotto innovativo, la luce è uniforme, nessuna area scura.
2. Alluminio di buona qualità, buon dissipatore di calore.
3. Facile da installare.Ideale per essere integrato in soffitti di sistema, uffici e può essere utilizzato come sospensione.
4. Approvato da SAA, C-tick, CE, RoHs ecc.
5. Facile cambio CCT (da 3000K a 5000K) tramite il telefono.
6. Opzionale per scegliere diversi protocolli di comunicazione, wifi, wifi + bluetooth, bluetooth mesh, zigbee
7. La luce può essere controllata dall'app Tuya o dalla voce ovunque tu sia
8. Diffusore per PC di alta qualità con elevata trasmissione luminosa, antiriflesso e facile da pulire.
9. Due diversi chip CCT sulla scheda PCB, distribuzione ragionevole, lucente uniforme.Usa l'app per creare orari e tempi per automatizzare la tua casa e controllare la luce ovunque tu sia.
10. L'obiettivo di alta qualità per promettere una maggiore efficienza luminosa, può essere 140 lm/w.E aggiungendo la vite di plastica sulla scheda PCB per non far cadere il PCB.
11. Utilizzo dell'app per creare orari e tempi per automatizzare la tua casa e controllare la luce ovunque tu sia.
12. Corpo lampada ultrasottile, peso più leggero e costi di trasporto inferiori.Alta qualità della piastra posteriore per soddisfare un buon dissipatore di calore.
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Fattore di potenza | >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Dimensione | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Spessore della schiena | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP20 | Copertina posteriore | Ferro da stiro |
Materiale di copertina | Alluminio | Materiale del telaio | Alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Angolo del fascio luminoso | 115° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Installazione | Incasso, Pendente |
Modelli
Modello | Potenza | Efficienza luminosa | Luminoso | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/s | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/s | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/s | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/s | 4000 lm | N |
Confezione
Modello | Peso netto | Peso lordo | Qtà (per cartone) | Dimensioni del cartone |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 pezzi | 64X64X23 cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pezzi | 64X64X23 cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pezzi | 124X34X23 cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pezzi | 124X34X23 cm |
Immagine di produzione
Ambiente di fabbrica
Ambiente di fabbrica