OEM all'ingrosso Cina con luce di pannello quadrata dimmerabile Lampada da soffitto moderna a LED con illuminazione a soffitto Lpb
Luce Smart Panel retroilluminata
1. Prodotto innovativo, la luce è uniforme, nessuna area scura.
2. Alluminio di buona qualità, buon dissipatore di calore.
3. Facile da installare.Ideale per essere integrato in soffitti di sistema, uffici e può essere utilizzato come sospensione.
4. Approvato da SAA, C-tick, CE, RoHs ecc.
5. Facile cambio CCT (da 3000K a 5000K) tramite il telefono.
6. Opzionale per scegliere diversi protocolli di comunicazione, wifi, wifi + bluetooth, bluetooth mesh, zigbee
7. La luce può essere controllata dall'app Tuya o dalla voce ovunque tu sia
8. Diffusore per PC di alta qualità con elevata trasmissione luminosa, antiriflesso e facile da pulire.
9. Due diversi chip CCT sulla scheda PCB, distribuzione ragionevole, lucente uniforme.Usa l'app per creare orari e tempi per automatizzare la tua casa e controllare la luce ovunque tu sia.
10. L'obiettivo di alta qualità per promettere una maggiore efficienza luminosa, può essere 140 lm/w.E aggiungendo la vite di plastica sulla scheda PCB per non far cadere il PCB.
11. Utilizzo dell'app per creare orari e tempi per automatizzare la tua casa e controllare la luce ovunque tu sia.
12. Corpo lampada ultrasottile, peso più leggero e costi di trasporto inferiori.Alta qualità della piastra posteriore per soddisfare un buon dissipatore di calore.
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Fattore di potenza | >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Dimensione | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Spessore della schiena | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP20 | Copertina posteriore | Ferro da stiro |
Materiale di copertina | Alluminio | Materiale del telaio | Alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Angolo del fascio luminoso | 115° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Installazione | Incasso, Pendente |
Modelli
Modello | Potenza | Efficienza luminosa | Luminoso | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/s | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/s | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/s | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/s | 4000 lm | N |
Confezione
Modello | Peso netto | Peso lordo | Qtà (per cartone) | Dimensioni del cartone |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 pezzi | 64X64X23 cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pezzi | 64X64X23 cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pezzi | 124X34X23 cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pezzi | 124X34X23 cm |
Ogni singolo membro del nostro personale addetto alle vendite di prodotti di maggiore efficacia apprezza le esigenze dei clienti e la comunicazione dell'organizzazione per l'OEM Cina all'ingrosso con illuminazione a soffitto moderna Lpb a LED dimmerabile con pannello quadrato dimmerabilePannello retroilluminatoLuce, Benvenuti amici da tutto il mondo vengono a visitare, guidare e negoziare.
Ogni singolo membro del nostro personale addetto alle vendite di prodotti di maggiore efficacia apprezza le esigenze dei clienti e la comunicazione dell'organizzazionePannello retroilluminato, Pannello retroilluminato a LED CinaCome personale ben istruito, innovativo ed energico, siamo stati responsabili di tutti gli elementi della ricerca, del design, della produzione, delle vendite e della distribuzione.Con lo studio e lo sviluppo di nuove tecniche, non stiamo solo seguendo, ma anche guidando l'industria della moda.Ascoltiamo attentamente il feedback dei nostri clienti e diamo una comunicazione immediata.Sentirai immediatamente la nostra esperienza e il nostro servizio attento.
Parametro tecnico
Tensione di ingresso | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Fattore di potenza | >0,9 | Frequenza di lavoro | 50/60 Hz |
Dimensione | 595mm*595mm*34mm/1195mm*295mm*34mm | Spessore della schiena | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatura | -20~50℃ | Tutta la vita | 30000 ore |
Classificazione IP | IP20 | Copertina posteriore | Ferro da stiro |
Materiale di copertina | Alluminio | Materiale del telaio | Alluminio |
Fonte di luce | PORTATO | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | Angolo del fascio luminoso | 115° |
Colore chiaro | Naturale/caldo/freddo | Installazione | Incasso, Pendente |
Modelli
Modello | Potenza | Efficienza luminosa | Luminoso | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/s | 3000 lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/s | 4000 lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120 lm/s | 3000 lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30 W | 120 lm/s | 3600 lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110 lm/s | 3000 lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110 lm/s | 4000 lm | N |
Confezione
@font-face{ font-family:”Times New Roman”;} @font-face{ font-family:”宋体”;} @font-face{ font-family:”Calibri”;} @font-face{ font-family:”Arial”;} p.MsoNormal{ mso-style-name:正文;mso-style-parent:”"; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:Calibri; mso-fareast- font-family:宋体; mso-bidi-font-family:'Times New Roman'; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only ; nome-stile-mso:”";decorazione del testo:sottolineatura;sottolineatura del testo:singola;colore blu;} span.msoDel{ tipo-stile-mso:solo esportazione;mso-style-name:”"; text-decoration:line-through; color:red; } table.MsoNormalTable{ mso-style-name:普通表格; mso-style-parent:”";mso-style-noshow:yes;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt;mso-para-margine:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-impaginazione: vedova-orfana;font-family:'Times New Roman';dimensione del carattere: 10.0000pt;mso-ansi-lingua:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-lingua:#0400;} table.MsoTableGrid{ mso-style-name:网格型;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt;mso-border-top-alt: 0.5000pt solido windowtext;mso-border-left-alt:0.5000pt solid windowtext;mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solido windowtext;mso-border-right-alt:0.5000pt solido windowtext;mso-border-insideh:0.5000pt solid windowtext;mso-border-insidev:0.5000pt solid windowtext;mso-para-margine:0pt;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-impaginazione:none;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;font-family:'Times New Roman';dimensione del carattere: 10.0000pt;mso-ansi-lingua:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-lingua:#0400;} } div.Sezione0{pagina:Sezione0;}
Modello | Peso netto | Peso lordo | Qtà (per cartone) | Dimensioni del cartone |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10,2 kg | 11,65 kg | 6 pezzi | 64X64X23 cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12,96 kg | 14,15 kg | 6 pezzi | 64X64X23 cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S,SM-SPL12030-30-3CCT-S,SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11,1 kg | 12,6 kg | 6 pezzi | 124X34X23 cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S,SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13,62 kg | 15,1 kg | 6 pezzi | 124X34X23 cm |
Ogni singolo membro del nostro personale addetto alle vendite di prodotti di maggiore efficacia apprezza le esigenze dei clienti e la comunicazione dell'organizzazione per l'OEM Cina all'ingrosso con illuminazione a soffitto moderna Lpb a LED dimmerabile con pannello quadrato dimmerabilePannello retroilluminatoLuce, Benvenuti amici da tutto il mondo vengono a visitare, guidare e negoziare.
OEM all'ingrossoPannello retroilluminato a LED Cina, Pannello retroilluminato, In qualità di personale ben istruito, innovativo ed energico, siamo stati responsabili di tutti gli elementi della ricerca, del design, della produzione, delle vendite e della distribuzione.Con lo studio e lo sviluppo di nuove tecniche, non stiamo solo seguendo, ma anche guidando l'industria della moda.Ascoltiamo attentamente il feedback dei nostri clienti e diamo una comunicazione immediata.Sentirai immediatamente la nostra esperienza e il nostro servizio attento.